Conectores OBD2 dos Principais Fabricantes de Automóveis
As portas OBD2 são padronizadas para funcionar com qualquer ferramenta de escaneamento disponível no mercado. Entretanto, vários pinos, incluindo 1, 3, 8 e 9, não são necessários para a comunicação padrão. Portanto, os fabricantes de veículos codificam esses pinos para transmitir informações específicas da marca e do modelo de cada veículo.
Além disso, os pinos padronizados codificam diferentes tipos de dados que devem ser decodificados pela ferramenta de escaneamento. Encontrar informações específicas sobre cada fabricante de veículo pode ser difícil e confuso. Felizmente, compilamos uma planilha dos conectores OBD2 de alguns fabricantes de veículos populares. Clique no nome da marca de seu interesse para conferir o layout de seus pinos OBD2.
Pinos do Conector OBD2 da Audi
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
IGN; Comutado para +12V quando a ignição está ligada |
| 2 |
SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 |
Discricionário do Fabricante |
| 4 |
Terra do Chassi |
| 5 |
Sinal Terra |
| 6 |
CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 |
ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 |
Discricionário do Fabricante |
| 9 |
Discricionário do Fabricante |
| 10 |
SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 |
Discricionário do Fabricante |
| 12 |
Discricionário do Fabricante |
| 13 |
Discricionário do Fabricante |
| 14 |
CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 |
ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 |
Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Acura
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | SCS (Sistema Verificação de Serviço) - códigos de diagnóstico |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Programação |
| 13 | Entrada/Saída para VTM-4 e controle do imobilizador |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da BMW
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Comutado +12V Comutado Sinal de Ignição |
| 2 | Não usado (ou desconhecido) |
| 3 | Ethernet RX+ |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line (10.4Kbps) |
| 8 | Linha K secundária para Módulos da Carroçaria/Chassi/Infoentretenimento Habilitar Ethernet (via resistor de 510 Ohm, 0,6 Watt para a tensão da bateria) |
| 9 | TD (Visor do Tacômetro) Sinal / Sinal de RPM do Motor |
| 10 | Não usado (ou desconhecido) |
| 11 | Ethernet RX- |
| 12 | Ethernet TX+ |
| 13 | Ethernet TX- |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (10.4Kbps) (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Crysler

| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Não usado (ou desconhecido) |
| 2 | SAE J1850 VPW Bus + (10.4Kbps) |
| 3 | CCD Bus + |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 |
• CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps)
• SCI A Motor (RX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps) |
| 7 |
• ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line (10.4Kbps)
• SCI A Motor (TX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps)
• SCI A Trans (TX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps)
• SCI B Motor (TX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps) |
| 8 |
Não usado (ou desconhecido) |
| 9 | SCI B Trans (RX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps) |
| 10 | Não usado (ou desconhecido) |
| 11 | CCD Bus - |
| 12 | SCI B Motor (RX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps) |
| 13 | Não usado (ou desconhecido) |
| 14 |
• CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps)
• SCI A Trans (RX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps) |
| 15 |
• ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (10.4Kbps) (Opcional)
• SCI B Trans (TX) (SAE J2610) (7812.5bps, 62.5Kbps, 125.0Kbps) |
| 16 |
Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Ford

| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
• Infoentretenimento CAN High
• Controle de Ignição (ativa o dispositivo de comutação de baixa corrente para alimentar a ignição) |
| 2 |
SAE J1850 PWM (Ford SCP) Bus + (41.6Kbps) |
| 3 |
• DCL +
• Velocidade Média CAN High (125Kbps, 250Kbps)
• Rede UBP #1 (9600bps) |
| 4 |
Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line (10.4Kbps) |
| 8 |
• Infoentretenimento CAN Low
• Sinal de Disparo (entrada de acionamento de vários módulos controlada através do link de comunicação para iniciar/terminar um evento) |
| 9 |
Energia da Bateria (Comutado) (energia da bateria do veículo disponível através da chave de ignição ou do controle de ignição [Pin 1]) |
| 10 | SAE J1850 PWM (Ford SCP) Bus - (41.6Kbps) |
| 11 |
• DCL -
• Velocidade Média CAN Low (125Kbps, 250Kbps)
• Rede UBP #2 (9600bps) |
| 12 |
Flash EEPROM |
| 13 |
• FEPS — Voltagem de programação da ECU
• Flash EEPROM |
| 14 |
CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps) |
| 15 | Não usado pela Ford |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da GM
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
• Fio Único CAN (SAE J2411 / GMW3089) (33.3Kbps)
• GM UART / ALDL (SAE J2740) (8192 bit/s) |
| 2 |
SAE J1850 VPW Bus + (10.4Kbps) |
| 3 |
Detecção de Objetos CAN Bus + |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line (10.4Kbps) |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | GM UART / ALDL (SAE J2740) (8192 bit/s) |
| 10 | Não usado (ou desconhecido) |
| 11 | Detecção de Objetos CAN Bus - |
| 12 | Chassi Alta Velocidade CAN Bus + (500Kbps) |
| 13 | Chassi Alta Velocidade CAN Bus - (500Kbps) |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) (500Kbps) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (10.4Kbps) (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Honda
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante/td> |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | SCS (Sistema Verificação de Serviço) - códigos de diagnóstico |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Programação |
| 13 | Entrada/Saída para VTM-4 e controle do imobilizador |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Hyundai
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Diagnóstico da caixa de câmbio |
| 2 | Diagnóstico do ABS, BUS+ Line |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284), Diagnóstico ABS/ASR |
| 7 | Diagnóstico do motor e da caixa de câmbio ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Diagnóstico do ABS |
| 9 | Diagnóstico do controle de velocidade |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Diagnóstico do airbag |
| 13 | Discricionário do Fabricante |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) VSS (velocidade do veículo) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Infinity
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
VERIFICAÇÃO |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Ignição ON |
| 9 | ABS |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Chave de Ajuste |
| 12 | SCI TX |
| 13 | SCI RX |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da KIA
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Diagnóstico da caixa de câmbio |
| 2 | Diagnóstico do ABS, BUS+ Line |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284), Diagnóstico ABS/ASR |
| 7 | Diagnóstico do motor e da caixa de câmbio ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Diagnóstico do ABS |
| 9 | Diagnóstico do controle de velocidade |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Diagnóstico do airbag |
| 13 | Discricionário do Fabricante |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) VSS (velocidade do veículo) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Lexus
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Tacômetro ECM |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Conjunto do Acionador do Freio |
| 13 | Verificação do Temporizador - ajuste do ângulo de avanço da ignição ou códigos de lentidão do ABS desativados |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A
|
Pinos do Conector OBD2 da Mazda
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Baixa velocidade (125Kb) CAN bus. Este barramento é usado para algumas unidades IC, RFA e outras. |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Discricionário do Fabricante |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Barramento CAN de baixa velocidade (125Kb). Baixa velocidade (125Kb) CAN bus. Este barramento é usado para algumas unidades IC, RFA e outras. |
| 12 | Discricionário do Fabricante |
| 13 | Discricionário do Fabricante |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Mercedes Benz
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Controle da ignição (EZS), ar condicionado (KLA), PTS, sistemas de segurança (Airbag, SRS, AB) e algum outro |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Velocidade de rotação do motor TD |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line Diagnóstico de controle do motor (ME/MSM/CDI) |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Diagnóstico ABS, ASR, ESP, ETS, BAS |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Caixa de câmbio e outros componentes da transmissão (EGS, ETC, FTC) |
| 12 | Todos os módulos de atividade (AAM), Radio (RD), ICS… |
| 13 | Diagnóstico AB - sistemas de segurança |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) Diagnóstico IC, KI, TAU, LWR |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Mitsubishi
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Controle de diagnóstico |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Linha de comunicação SWS |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line MPI, CVT, airbags SRS e imobilizador |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | ETACS |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Controle de otimização da ECU |
| 12 | Discricionário do Fabricante |
| 13 | Discricionário do Fabricante |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Nissan
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
VERIFICAÇÃO |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Ignição ON |
| 9 | ABS |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Chave de Ajuste |
| 12 | SCI TX |
| 13 | SCI RX |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Renault
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Discricionário do Fabricante |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do fabricante |
| 12 | LS CAN Barramento usado para CAN bus de baixa velocidade, também chamado de multimídia CAN bus |
| 13 | LS CAN Barramento usado para CAN bus de baixa velocidade, também chamado de multimídia CAN bus |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Subaru
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Terra |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | SSM (Monitor Seleção Subaru) pulso de tempo |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Pulso de temporização SSM (Subaru Select Monitor) |
| 12 | Sinal do SSM para ECM |
| 13 | Sinal do ECM para SSM |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Toyota
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Tacômetro ECM |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Conjunto do Acionador do Freio |
| 13 | Verificação do Temporizador - ajuste do ângulo de avanço da ignição ou códigos de lentidão do ABS desativados |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Volkswagen
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
IGN; Comutado para +12V quando a ignição está ligada |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discricionário do Fabricante |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Discricionário do Fabricante |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | Discricionário do Fabricante |
| 12 | Discricionário do Fabricante |
| 13 | Discricionário do Fabricante |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (Opcional) |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A |
Pinos do Conector OBD2 da Volvo
| Nº do Pino | Descrição |
| 1 |
Discricionário do Fabricante |
| 2 | SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Baixa velocidade CAN - alto |
| 4 | Terra do Chassi |
| 5 | Sinal Terra |
| 6 | CAN High (ISO 15765-4 e SAE J2284) Alta velocidade CAN |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K Line ABS, DSA, TCU AW, IMMOB, ECC |
| 8 | Discricionário do Fabricante |
| 9 | Discricionário do Fabricante |
| 10 | SAE J1850 Bus - (Só PWM) |
| 11 | ECU, Fenix 5.1 (Volvo S40 e algum outro), Baixa velocidade CAN - baixo |
| 12 | Discricionário do Fabricante |
| 13 | Controle de velocidade |
| 14 | CAN Low (ISO 15765-4 e SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line Motor |
| 16 | Energia Bateria do Veículo: Tipo "A"12V/4A, Tipo "B"24V/2A
|